| Περιγραφή | Συσκευασία |
|---|---|
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 12-1.75 Γ/Β | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 14-2.00 Γ/Β | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 16-2.00 Γ/Β | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 18-2.5 Γ/Β | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 20-2.50 Γ/Β | ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 22-2.5 Γ/Β | ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 24-3.00 Γ/Β | ΤΕΜ |
| ΠΕΡΙΚ.DΙΝ.6915 CL.10 27-3.00 Γ/Β | ΤΕΜ |
- Βίδες
Βίδες Αυτοκοχλιούμενες
Ασφάλειες Σφήνες
Βίδες με Σπείρωμα για Περικόχλιο
Υλικα Στερεωσης
Βίδες με Σπείρωμα Ειδικού Τύπου
Ροδέλες
Περικόχλια
Πριτσίνια
- Υλικά επιπλοποιίας και σιδηρικά
Αλυσίδες
Αναρτήρες Ντουλαπιών
Γωνίες Ραφιών
Δοκοθήκες
Βάσεις Πέργκολας
Γωνίες Πέργκολας
Στηρίγματα Καθρέφτη
Χαλκάδες
- Ηλεκτρικά Εργαλεία
Ηλεκτρικά Εργαλεία
- Εργαλεία
- Κατάστημα